Investiční, neinvestiční akce plánované v obci Ostrožská Nová Ves v roce 2018
Akce | Termín zahájení (předpoklad) |
Termín ukončení (předpoklad) |
Stav | Celková cena/ z toho hrazeno z obecního rozpočtu/ dotace |
Duben 2018 | Srpen 2018 | V realizaci | 7 133 381 Kč*/ 7 133 381 Kč/ 0 Kč |
|
Kanalizace Záhumení | Duben 2018 | Červen 2018 | V realizaci | 3 190 041 Kč*/ 3 190 041 Kč/ 0 Kč |
MK Záhumení | Červen 2018 | Srpen 2018 | Připravuje se | 5 271 723 Kč*/ 5 271 723/ 0 Kč |
Kanalizace Obecnice | Květen 2018 | Červenec 2018 | V realizaci | 2 980 166 Kč*/ 2 980 166 Kč/ 0 Kč |
MK Obecnice | Červenec 2018 | Září 2018 | Připravuje se | 3 617 339 Kč*/ 3 617 339 Kč/ 0 Kč |
Květen 2018 | Květen 2018 | Dokončeno | 280 990 Kč/ 280 990 Kč/ 0 Kč |
|
Zvonice Chylice | Květen 2018 | Červenec 2018 | V realizaci | 395 348 Kč*/ 395 348 Kč/ 0 Kč |
Nová trafostanice pro ČOV | Srpen 2018 | Listopad 2018 | Připravuje se | 600 000 Kč/ 600 000 Kč/ 0 Kč |
*vysoutěžená cena
Soubor: